Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRSIPRS e Componentes segundo municípios do Estado de São Paulo.Período: 2014, 2016 e 2018 - Versão 2019. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANO | 2014 | 2016 | 2018 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO | GRUPO | IPRS | ESCOL | LONGE | RIQUEZA | GRUPO | IPRS | ESCOL | LONGE | RIQUEZA | GRUPO | IPRS | ESCOL | LONGE | RIQUEZA | ||||||
Fonte: FSEADE - IPRS
Notas: 1. Na edição de 2019 foram realizadas alterações nos componentes do IPRS com inclusão de novos indicadores nas dimensões riqueza e escolaridade, visando incorporar ao índice as condições de vida dos paulistas e as novas fontes de informação existentes em nível municipal. 2. A definição para o campo GRUPO, segue: 1 - Dinâmicos: municípios com índice elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais (longevidade e escolaridade médio/alto). 2 - Desiguais: municípios com níveis de riqueza elevados, mas indicadores sociais insatistatórios (longevidade e/ou escolaridade baixo). 3 - Equitativos: municípios com baixos níveis de riqueza, mas bons indicadores sociais( longevidade e escolaridade médio/alto). 4 - Em transição: municípios com baixos níveis de riqueza e indicadores intermediários de longevidade e/ou escolaridade (níveis baixos). 5 - Vulneráveis: municípios mais desfavorecidos do Estado, tanto em riqueza como nos indicadores sociais (longevidade e escolaridade baixo). Atualizado em 07/2020. | |||||||||||||||||||||
350010 Adamantina | 3 | 3 | 51 | 77 | 36 | 3 | 3 | 59 | 71 | 37 | 3 | 3 | 61 | 72 | 38 | ||||||
350020 Adolfo | 3 | 3 | 53 | 78 | 39 | 4 | 4 | 56 | 65 | 36 | 4 | 4 | 67 | 67 | 38 | ||||||
350030 Aguaí | 5 | 5 | 41 | 63 | 35 | 5 | 5 | 45 | 67 | 32 | 5 | 5 | 48 | 68 | 33 | ||||||
350040 Águas da Prata | 3 | 3 | 43 | 71 | 32 | 3 | 3 | 53 | 75 | 29 | 3 | 3 | 62 | 75 | 30 | ||||||
350050 Águas de Lindóia | 1 | 1 | 56 | 72 | 40 | 1 | 1 | 52 | 75 | 39 | 1 | 1 | 65 | 74 | 39 | ||||||
350055 Águas de Santa Bárbara | 3 | 3 | 49 | 67 | 39 | 2 | 2 | 66 | 67 | 39 | 2 | 2 | 71 | 64 | 39 | ||||||
350060 Águas de São Pedro | 1 | 1 | 67 | 80 | 54 | 1 | 1 | 67 | 71 | 53 | 1 | 1 | 78 | 74 | 53 | ||||||
350070 Agudos | 2 | 2 | 44 | 65 | 41 | 2 | 2 | 53 | 68 | 40 | 1 | 1 | 55 | 74 | 40 | ||||||
350075 Alambari | 4 | 4 | 48 | 53 | 30 | 4 | 4 | 51 | 54 | 30 | 4 | 4 | 53 | 57 | 30 | ||||||
350080 Alfredo Marcondes | 3 | 3 | 55 | 82 | 29 | 4 | 4 | 63 | 67 | 27 | 4 | 4 | 61 | 63 | 28 | ||||||
350090 Altair | 4 | 4 | 31 | 72 | 39 | 2 | 2 | 43 | 71 | 41 | 2 | 2 | 50 | 72 | 42 | ||||||
350100 Altinópolis | 3 | 3 | 43 | 78 | 37 | 3 | 3 | 51 | 69 | 36 | 5 | 5 | 52 | 64 | 36 | ||||||
350110 Alto Alegre | 2 | 2 | 39 | 80 | 43 | 2 | 2 | 46 | 76 | 40 | 1 | 1 | 55 | 74 | 45 | ||||||
350115 Alumínio | 2 | 2 | 42 | 66 | 51 | 2 | 2 | 46 | 67 | 49 | 1 | 1 | 57 | 69 | 50 | ||||||
350120 Álvares Florence | 3 | 3 | 52 | 69 | 30 | 3 | 3 | 60 | 75 | 30 | 4 | 4 | 64 | 67 | 30 | ||||||
350130 Álvares Machado | 4 | 4 | 42 | 77 | 30 | 4 | 4 | 42 | 72 | 30 | 4 | 4 | 53 | 67 | 31 | ||||||
350140 Álvaro de Carvalho | 5 | 5 | 40 | 63 | 25 | 5 | 5 | 39 | 63 | 23 | 5 | 5 | 46 | 66 | 23 | ||||||
350150 Alvinlândia | 3 | 3 | 55 | 70 | 29 | 4 | 4 | 56 | 68 | 28 | 4 | 4 | 60 | 68 | 28 | ||||||
350160 Americana | 1 | 1 | 59 | 72 | 45 | 1 | 1 | 65 | 75 | 43 | 1 | 1 | 67 | 76 | 43 | ||||||
350170 Américo Brasiliense | 3 | 3 | 44 | 73 | 38 | 3 | 3 | 51 | 73 | 37 | 3 | 3 | 58 | 73 | 38 | ||||||
350180 Américo de Campos | 3 | 3 | 54 | 79 | 27 | 3 | 3 | 52 | 85 | 26 | 3 | 3 | 61 | 80 | 27 | ||||||
350190 Amparo | 1 | 1 | 55 | 75 | 44 | 1 | 1 | 61 | 77 | 43 | 1 | 1 | 68 | 76 | 43 | ||||||
350200 Analândia | 4 | 4 | 47 | 66 | 39 | 3 | 3 | 57 | 72 | 37 | 3 | 3 | 54 | 71 | 38 | ||||||
350210 Andradina | 3 | 3 | 53 | 74 | 39 | 2 | 2 | 58 | 68 | 39 | 2 | 2 | 65 | 66 | 40 | ||||||
350220 Angatuba | 3 | 3 | 54 | 77 | 35 | 3 | 3 | 62 | 72 | 37 | 3 | 3 | 69 | 73 | 38 | ||||||
350230 Anhembi | 4 | 4 | 41 | 80 | 28 | 4 | 4 | 41 | 81 | 25 | 4 | 4 | 43 | 80 | 26 | ||||||
350240 Anhumas | 3 | 3 | 60 | 73 | 34 | 3 | 3 | 60 | 73 | 25 | 4 | 4 | 60 | 68 | 25 | ||||||
350250 Aparecida | 4 | 4 | 51 | 55 | 36 | 1 | 1 | 55 | 72 | 40 | 1 | 1 | 67 | 74 | 42 | ||||||
350260 Aparecida d'Oeste | 4 | 4 | 59 | 64 | 28 | 3 | 3 | 62 | 79 | 27 | 3 | 3 | 74 | 81 | 29 | ||||||
350270 Apiaí | 4 | 4 | 42 | 76 | 28 | 4 | 4 | 53 | 64 | 26 | 4 | 4 | 54 | 63 | 27 | ||||||
350275 Araçariguama | 2 | 2 | 43 | 65 | 50 | 2 | 2 | 45 | 67 | 51 | 2 | 2 | 47 | 69 | 50 | ||||||
350280 Araçatuba | 1 | 1 | 48 | 73 | 43 | 1 | 1 | 56 | 70 | 42 | 1 | 1 | 63 | 69 | 42 | ||||||
350290 Araçoiaba da Serra | 3 | 3 | 46 | 70 | 35 | 3 | 3 | 53 | 75 | 34 | 3 | 3 | 57 | 74 | 34 | ||||||
350300 Aramina | 3 | 3 | 48 | 80 | 33 | 4 | 4 | 46 | 76 | 31 | 4 | 4 | 50 | 77 | 33 | ||||||
350310 Arandu | 4 | 4 | 41 | 68 | 29 | 5 | 5 | 41 | 68 | 30 | 5 | 5 | 43 | 68 | 31 | ||||||
350315 Arapeí | 4 | 4 | 19 | 70 | 21 | 4 | 4 | 36 | 87 | 21 | 4 | 4 | 30 | 81 | 21 | ||||||
350320 Araraquara | 1 | 1 | 53 | 69 | 44 | 1 | 1 | 56 | 73 | 42 | 1 | 1 | 60 | 74 | 43 | ||||||
350330 Araras | 1 | 1 | 59 | 73 | 41 | 1 | 1 | 69 | 69 | 39 | 2 | 2 | 68 | 68 | 40 | ||||||
350335 Arco-Íris | 4 | 4 | 42 | 72 | 24 | 4 | 4 | 59 | 62 | 29 | 4 | 4 | 70 | 55 | 30 | ||||||
350340 Arealva | 4 | 4 | 51 | 62 | 34 | 3 | 3 | 55 | 75 | 30 | 3 | 3 | 62 | 80 | 34 | ||||||
350350 Areias | 5 | 5 | 34 | 51 | 22 | 5 | 5 | 38 | 56 | 21 | 5 | 5 | 44 | 61 | 22 | ||||||
350360 Areiópolis | 4 | 4 | 36 | 75 | 28 | 5 | 5 | 46 | 60 | 27 | 4 | 4 | 54 | 66 | 27 | ||||||
350370 Ariranha | 1 | 1 | 54 | 80 | 46 | 2 | 2 | 66 | 68 | 43 | 1 | 1 | 64 | 75 | 42 | ||||||
350380 Artur Nogueira | 3 | 3 | 52 | 76 | 34 | 3 | 3 | 56 | 69 | 31 | 3 | 3 | 59 | 74 | 32 | ||||||
350390 Arujá | 2 | 2 | 44 | 62 | 43 | 2 | 2 | 49 | 67 | 42 | 2 | 2 | 57 | 65 | 42 | ||||||
350395 Aspásia | 3 | 3 | 58 | 85 | 24 | 3 | 3 | 73 | 90 | 24 | 3 | 3 | 78 | 94 | 25 | ||||||
350400 Assis | 3 | 3 | 57 | 72 | 37 | 3 | 3 | 61 | 76 | 35 | 3 | 3 | 62 | 74 | 36 | ||||||
350410 Atibaia | 1 | 1 | 51 | 71 | 44 | 1 | 1 | 59 | 70 | 42 | 1 | 1 | 65 | 74 | 43 | ||||||
350420 Auriflama | 3 | 3 | 56 | 77 | 32 | 3 | 3 | 59 | 80 | 30 | 3 | 3 | 56 | 78 | 31 | ||||||
350430 Avaí | 4 | 4 | 28 | 68 | 36 | 4 | 4 | 38 | 80 | 33 | 4 | 4 | 45 | 79 | 34 | ||||||
350440 Avanhandava | 4 | 4 | 46 | 65 | 31 | 3 | 3 | 51 | 69 | 32 | 3 | 3 | 58 | 73 | 32 | ||||||
350450 Avaré | 3 | 3 | 50 | 68 | 38 | 3 | 3 | 55 | 70 | 38 | 3 | 3 | 57 | 69 | 38 | ||||||
350460 Bady Bassitt | 3 | 3 | 57 | 73 | 37 | 3 | 3 | 62 | 81 | 34 | 3 | 3 | 68 | 79 | 34 | ||||||
350470 Balbinos | 4 | 4 | 61 | 43 | 23 | 3 | 3 | 63 | 69 | 21 | 3 | 3 | 64 | 91 | 21 | ||||||
350480 Bálsamo | 3 | 3 | 48 | 82 | 33 | 3 | 3 | 55 | 80 | 31 | 3 | 3 | 57 | 81 | 32 | ||||||
350490 Bananal | 4 | 4 | 25 | 77 | 29 | 4 | 4 | 34 | 81 | 28 | 4 | 4 | 31 | 79 | 29 | ||||||
350500 Barão de Antonina | 4 | 4 | 46 | 51 | 24 | 4 | 4 | 50 | 50 | 23 | 4 | 4 | 67 | 51 | 24 | ||||||
350510 Barbosa | 5 | 5 | 30 | 66 | 29 | 4 | 4 | 37 | 75 | 27 | 4 | 4 | 51 | 73 | 27 | ||||||
350520 Bariri | 1 | 1 | 53 | 69 | 40 | 1 | 1 | 60 | 77 | 39 | 1 | 1 | 65 | 74 | 40 | ||||||
350530 Barra Bonita | 2 | 2 | 53 | 65 | 41 | 1 | 1 | 56 | 71 | 40 | 1 | 1 | 59 | 69 | 40 | ||||||
350535 Barra do Chapéu | 3 | 3 | 49 | 70 | 15 | 4 | 4 | 45 | 75 | 15 | 4 | 4 | 51 | 75 | 15 | ||||||
350540 Barra do Turvo | 5 | 5 | 21 | 60 | 20 | 4 | 4 | 31 | 76 | 19 | 4 | 4 | 33 | 73 | 20 | ||||||
350550 Barretos | 2 | 2 | 51 | 65 | 43 | 2 | 2 | 59 | 65 | 42 | 2 | 2 | 65 | 64 | 43 | ||||||
350560 Barrinha | 4 | 4 | 39 | 68 | 33 | 4 | 4 | 46 | 71 | 31 | 4 | 4 | 49 | 70 | 31 | ||||||
350570 Barueri | 2 | 2 | 50 | 66 | 65 | 2 | 2 | 56 | 66 | 63 | 2 | 2 | 63 | 68 | 62 | ||||||
350580 Bastos | 1 | 1 | 49 | 76 | 42 | 1 | 1 | 59 | 72 | 42 | 1 | 1 | 65 | 70 | 43 | ||||||
350590 Batatais | 4 | 4 | 48 | 64 | 39 | 3 | 3 | 55 | 73 | 38 | 3 | 3 | 60 | 73 | 38 | ||||||
350600 Bauru | 1 | 1 | 45 | 70 | 44 | 1 | 1 | 52 | 72 | 43 | 1 | 1 | 54 | 72 | 43 | ||||||
350610 Bebedouro | 2 | 2 | 49 | 65 | 43 | 2 | 2 | 55 | 68 | 42 | 2 | 2 | 61 | 66 | 43 | ||||||
350620 Bento de Abreu | 3 | 3 | 55 | 86 | 38 | 3 | 3 | 53 | 82 | 38 | 3 | 3 | 64 | 79 | 38 | ||||||
350630 Bernardino de Campos | 3 | 3 | 51 | 74 | 36 | 4 | 4 | 52 | 61 | 34 | 3 | 3 | 60 | 69 | 34 | ||||||
350635 Bertioga | 2 | 2 | 36 | 61 | 57 | 2 | 2 | 44 | 64 | 56 | 2 | 2 | 48 | 62 | 56 | ||||||
350640 Bilac | 3 | 3 | 57 | 75 | 34 | 3 | 3 | 63 | 71 | 33 | 3 | 3 | 66 | 74 | 34 | ||||||
350650 Birigui | 3 | 3 | 65 | 74 | 39 | 3 | 3 | 68 | 72 | 38 | 3 | 3 | 74 | 72 | 38 | ||||||
350660 Biritiba-Mirim | 5 | 5 | 34 | 64 | 33 | 4 | 4 | 42 | 73 | 32 | 4 | 4 | 48 | 80 | 33 | ||||||
350670 Boa Esperança do Sul | 2 | 2 | 38 | 67 | 41 | 2 | 2 | 32 | 69 | 40 | 4 | 4 | 39 | 70 | 38 | ||||||
350680 Bocaina | 1 | 1 | 47 | 78 | 40 | 2 | 2 | 43 | 67 | 41 | 2 | 2 | 55 | 54 | 40 | ||||||
350690 Bofete | 4 | 4 | 40 | 67 | 29 | 4 | 4 | 44 | 86 | 27 | 4 | 4 | 46 | 83 | 28 | ||||||
350700 Boituva | 1 | 1 | 49 | 71 | 46 | 1 | 1 | 59 | 74 | 45 | 1 | 1 | 61 | 76 | 46 | ||||||
350710 Bom Jesus dos Perdões | 3 | 3 | 49 | 77 | 34 | 3 | 3 | 52 | 73 | 34 | 3 | 3 | 58 | 75 | 35 | ||||||
350715 Bom Sucesso de Itararé | 5 | 5 | 37 | 42 | 22 | 5 | 5 | 45 | 61 | 19 | 5 | 5 | 43 | 58 | 20 | ||||||
350720 Borá | 1 | 1 | 65 | 77 | 47 | 1 | 1 | 64 | 76 | 45 | 1 | 1 | 63 | 77 | 44 | ||||||
350730 Boracéia | 2 | 2 | 51 | 56 | 41 | 1 | 1 | 56 | 69 | 40 | 2 | 2 | 69 | 63 | 41 | ||||||
350740 Borborema | 3 | 3 | 43 | 69 | 33 | 3 | 3 | 55 | 79 | 32 | 3 | 3 | 57 | 76 | 32 | ||||||
350745 Borebi | 3 | 3 | 45 | 77 | 33 | 3 | 3 | 50 | 83 | 32 | 3 | 3 | 60 | 84 | 33 | ||||||
350750 Botucatu | 1 | 1 | 48 | 71 | 41 | 2 | 2 | 55 | 68 | 40 | 2 | 2 | 58 | 68 | 40 | ||||||
350760 Bragança Paulista | 1 | 1 | 44 | 72 | 40 | 1 | 1 | 50 | 71 | 39 | 1 | 1 | 59 | 72 | 39 | ||||||
350770 Braúna | 3 | 3 | 43 | 81 | 27 | 3 | 3 | 59 | 87 | 27 | 3 | 3 | 60 | 91 | 28 | ||||||
350775 Brejo Alegre | 1 | 1 | 56 | 70 | 50 | 2 | 2 | 54 | 58 | 48 | 2 | 2 | 63 | 63 | 46 | ||||||
350780 Brodowski | 3 | 3 | 43 | 77 | 35 | 4 | 4 | 49 | 75 | 34 | 3 | 3 | 59 | 76 | 35 | ||||||
350790 Brotas | 2 | 2 | 43 | 66 | 40 | 1 | 1 | 51 | 71 | 39 | 2 | 2 | 52 | 77 | 39 | ||||||
350800 Buri | 5 | 5 | 39 | 63 | 32 | 5 | 5 | 47 | 65 | 29 | 5 | 5 | 52 | 67 | 30 | ||||||
350810 Buritama | 3 | 3 | 49 | 72 | 34 | 3 | 3 | 62 | 71 | 33 | 3 | 3 | 62 | 72 | 34 | ||||||
350820 Buritizal | 1 | 1 | 43 | 72 | 42 | 1 | 1 | 53 | 69 | 41 | 1 | 1 | 66 | 70 | 41 | ||||||
350830 Cabrália Paulista | 4 | 4 | 48 | 56 | 34 | 4 | 4 | 42 | 73 | 31 | 3 | 3 | 56 | 71 | 32 | ||||||
350840 Cabreúva | 1 | 1 | 47 | 71 | 48 | 2 | 2 | 49 | 66 | 46 | 2 | 2 | 56 | 68 | 46 | ||||||
350850 Caçapava | 1 | 1 | 43 | 71 | 41 | 2 | 2 | 49 | 75 | 39 | 2 | 2 | 51 | 74 | 39 | ||||||
350860 Cachoeira Paulista | 4 | 4 | 36 | 70 | 34 | 5 | 5 | 41 | 65 | 33 | 5 | 5 | 49 | 65 | 33 | ||||||
350870 Caconde | 3 | 3 | 47 | 77 | 26 | 3 | 3 | 52 | 79 | 26 | 4 | 4 | 52 | 78 | 27 | ||||||
350880 Cafelândia | 5 | 5 | 40 | 66 | 35 | 4 | 4 | 42 | 82 | 34 | 4 | 4 | 49 | 73 | 36 | ||||||
350890 Caiabu | 3 | 3 | 54 | 73 | 23 | 4 | 4 | 46 | 82 | 22 | 4 | 4 | 52 | 80 | 23 | ||||||
350900 Caieiras | 2 | 2 | 46 | 66 | 43 | 4 | 4 | 54 | 68 | 38 | 1 | 1 | 59 | 71 | 39 | ||||||
350910 Caiuá | 4 | 4 | 38 | 68 | 25 | 4 | 4 | 44 | 70 | 23 | 4 | 4 | 48 | 72 | 23 | ||||||
350920 Cajamar | 2 | 2 | 38 | 69 | 58 | 2 | 2 | 43 | 69 | 56 | 2 | 2 | 51 | 73 | 55 | ||||||
350925 Cajati | 5 | 5 | 37 | 63 | 34 | 5 | 5 | 47 | 64 | 32 | 4 | 4 | 47 | 73 | 33 | ||||||
350930 Cajobi | 4 | 4 | 63 | 59 | 31 | 4 | 4 | 65 | 67 | 30 | 4 | 4 | 78 | 68 | 30 | ||||||
350940 Cajuru | 3 | 3 | 45 | 69 | 33 | 4 | 4 | 47 | 76 | 32 | 4 | 4 | 52 | 74 | 33 | ||||||
350945 Campina do Monte Alegre | 5 | 5 | 40 | 60 | 26 | 4 | 4 | 51 | 68 | 26 | 5 | 5 | 50 | 66 | 27 | ||||||
350950 Campinas | 1 | 1 | 44 | 75 | 49 | 1 | 1 | 51 | 77 | 48 | 1 | 1 | 56 | 76 | 48 | ||||||
350960 Campo Limpo Paulista | 3 | 3 | 43 | 69 | 38 | 5 | 5 | 47 | 68 | 36 | 4 | 4 | 52 | 72 | 36 | ||||||
350970 Campos do Jordão | 2 | 2 | 54 | 55 | 42 | 2 | 2 | 56 | 62 | 41 | 2 | 2 | 67 | 68 | 42 | ||||||
350980 Campos Novos Paulista | 4 | 4 | 40 | 68 | 29 | 5 | 5 | 49 | 57 | 29 | 4 | 4 | 60 | 63 | 29 | ||||||
350990 Cananéia | 4 | 4 | 37 | 72 | 34 | 4 | 4 | 48 | 69 | 29 | 5 | 5 | 49 | 66 | 30 | ||||||
350995 Canas | 5 | 5 | 40 | 56 | 38 | 5 | 5 | 48 | 52 | 34 | 5 | 5 | 48 | 58 | 35 | ||||||
351000 Cândido Mota | 4 | 4 | 57 | 65 | 35 | 3 | 3 | 63 | 72 | 34 | 4 | 4 | 62 | 68 | 35 | ||||||
351010 Cândido Rodrigues | 4 | 4 | 59 | 55 | 36 | 4 | 4 | 66 | 57 | 34 | 4 | 4 | 68 | 56 | 36 | ||||||
351015 Canitar | 5 | 5 | 35 | 62 | 31 | 5 | 5 | 49 | 63 | 29 | 5 | 5 | 52 | 61 | 29 | ||||||
351020 Capão Bonito | 4 | 4 | 47 | 60 | 29 | 3 | 3 | 60 | 69 | 28 | 4 | 4 | 59 | 64 | 29 | ||||||
351030 Capela do Alto | 4 | 4 | 40 | 73 | 33 | 3 | 3 | 54 | 70 | 31 | 4 | 4 | 52 | 74 | 31 | ||||||
351040 Capivari | 1 | 1 | 50 | 67 | 42 | 1 | 1 | 51 | 72 | 40 | 1 | 1 | 60 | 70 | 40 | ||||||
351050 Caraguatatuba | 2 | 2 | 50 | 65 | 44 | 2 | 2 | 58 | 65 | 42 | 2 | 2 | 62 | 68 | 42 | ||||||
351060 Carapicuíba | 4 | 4 | 37 | 70 | 35 | 4 | 4 | 44 | 72 | 32 | 4 | 4 | 49 | 73 | 33 | ||||||
351070 Cardoso | 3 | 3 | 55 | 71 | 30 | 3 | 3 | 58 | 78 | 29 | 3 | 3 | 66 | 78 | 30 | ||||||
351080 Casa Branca | 4 | 4 | 45 | 63 | 39 | 2 | 2 | 55 | 65 | 39 | 2 | 2 | 52 | 66 | 40 | ||||||
351090 Cássia dos Coqueiros | 3 | 3 | 51 | 70 | 34 | 3 | 3 | 59 | 70 | 33 | 3 | 3 | 60 | 81 | 34 | ||||||
351100 Castilho | 4 | 4 | 46 | 64 | 34 | 3 | 3 | 56 | 77 | 31 | 4 | 4 | 60 | 67 | 32 | ||||||
351110 Catanduva | 1 | 1 | 59 | 67 | 42 | 1 | 1 | 64 | 76 | 40 | 1 | 1 | 67 | 76 | 40 | ||||||
351120 Catiguá | 3 | 3 | 46 | 71 | 33 | 3 | 3 | 50 | 72 | 31 | 3 | 3 | 55 | 78 | 30 | ||||||
351130 Cedral | 2 | 2 | 62 | 64 | 41 | 3 | 3 | 61 | 70 | 38 | 1 | 1 | 80 | 74 | 41 | ||||||
351140 Cerqueira César | 4 | 4 | 48 | 65 | 35 | 4 | 4 | 59 | 68 | 36 | 4 | 4 | 58 | 66 | 37 | ||||||
351150 Cerquilho | 3 | 3 | 69 | 75 | 39 | 3 | 3 | 73 | 80 | 37 | 3 | 3 | 77 | 79 | 37 | ||||||
351160 Cesário Lange | 3 | 3 | 49 | 74 | 34 | 5 | 5 | 44 | 62 | 33 | 4 | 4 | 56 | 67 | 34 | ||||||
351170 Charqueada | 3 | 3 | 50 | 73 | 34 | 4 | 4 | 49 | 71 | 32 | 3 | 3 | 59 | 77 | 33 | ||||||
355720 Chavantes | 4 | 4 | 37 | 68 | 33 | 4 | 4 | 46 | 69 | 31 | 4 | 4 | 51 | 74 | 32 | ||||||
351190 Clementina | 3 | 3 | 44 | 72 | 37 | 3 | 3 | 60 | 69 | 37 | 5 | 5 | 50 | 67 | 38 | ||||||
351200 Colina | 1 | 1 | 45 | 69 | 43 | 2 | 2 | 47 | 71 | 42 | 1 | 1 | 54 | 70 | 42 | ||||||
351210 Colômbia | 1 | 1 | 46 | 68 | 51 | 2 | 2 | 62 | 67 | 49 | 2 | 2 | 62 | 68 | 50 | ||||||
351220 Conchal | 3 | 3 | 54 | 73 | 33 | 4 | 4 | 57 | 61 | 31 | 4 | 4 | 62 | 62 | 32 | ||||||
351230 Conchas | 4 | 4 | 49 | 66 | 31 | 5 | 5 | 47 | 68 | 29 | 4 | 4 | 52 | 73 | 30 | ||||||
351240 Cordeirópolis | 1 | 1 | 55 | 76 | 48 | 1 | 1 | 53 | 80 | 47 | 1 | 1 | 59 | 83 | 47 | ||||||
351250 Coroados | 4 | 4 | 47 | 64 | 34 | 4 | 4 | 54 | 63 | 32 | 4 | 4 | 71 | 67 | 32 | ||||||
351260 Coronel Macedo | 3 | 3 | 47 | 68 | 24 | 4 | 4 | 43 | 84 | 23 | 3 | 3 | 59 | 80 | 25 | ||||||
351270 Corumbataí | 3 | 3 | 43 | 68 | 37 | 3 | 3 | 54 | 87 | 36 | 3 | 3 | 59 | 89 | 37 | ||||||
351280 Cosmópolis | 3 | 3 | 50 | 67 | 36 | 3 | 3 | 57 | 75 | 34 | 3 | 3 | 63 | 74 | 33 | ||||||
351290 Cosmorama | 3 | 3 | 55 | 79 | 35 | 4 | 4 | 49 | 75 | 32 | 3 | 3 | 61 | 75 | 33 | ||||||
351300 Cotia | 2 | 2 | 38 | 70 | 50 | 2 | 2 | 44 | 71 | 46 | 2 | 2 | 47 | 72 | 46 | ||||||
351310 Cravinhos | 2 | 2 | 37 | 72 | 41 | 2 | 2 | 46 | 74 | 41 | 2 | 2 | 44 | 70 | 42 | ||||||
351320 Cristais Paulista | 4 | 4 | 37 | 74 | 33 | 3 | 3 | 53 | 72 | 33 | 4 | 4 | 51 | 73 | 33 | ||||||
351330 Cruzália | 4 | 4 | 56 | 54 | 36 | 4 | 4 | 56 | 66 | 35 | 4 | 4 | 66 | 63 | 36 | ||||||
351340 Cruzeiro | 5 | 5 | 38 | 61 | 39 | 4 | 4 | 45 | 69 | 36 | 5 | 5 | 50 | 66 | 37 | ||||||
351350 Cubatão | 2 | 2 | 39 | 58 | 52 | 2 | 2 | 45 | 64 | 52 | 2 | 2 | 50 | 67 | 51 | ||||||
351360 Cunha | 4 | 4 | 34 | 70 | 20 | 4 | 4 | 41 | 69 | 20 | 5 | 5 | 49 | 66 | 21 | ||||||
351370 Descalvado | 1 | 1 | 45 | 76 | 42 | 1 | 1 | 53 | 74 | 41 | 1 | 1 | 59 | 81 | 42 | ||||||
351380 Diadema | 2 | 2 | 45 | 66 | 45 | 2 | 2 | 50 | 65 | 42 | 2 | 2 | 56 | 66 | 42 | ||||||
351385 Dirce Reis | 3 | 3 | 47 | 72 | 27 | 4 | 4 | 68 | 66 | 27 | 4 | 4 | 56 | 66 | 28 | ||||||
351390 Divinolândia | 3 | 3 | 44 | 72 | 32 | 3 | 3 | 54 | 73 | 31 | 3 | 3 | 55 | 69 | 32 | ||||||
351400 Dobrada | 3 | 3 | 46 | 80 | 25 | 3 | 3 | 57 | 75 | 25 | 4 | 4 | 51 | 82 | 26 | ||||||
351410 Dois Córregos | 4 | 4 | 43 | 62 | 35 | 3 | 3 | 51 | 69 | 33 | 4 | 4 | 51 | 72 | 33 | ||||||
351420 Dolcinópolis | 3 | 3 | 58 | 84 | 29 | 3 | 3 | 66 | 86 | 29 | 3 | 3 | 71 | 84 | 30 | ||||||
351430 Dourado | 2 | 2 | 41 | 74 | 41 | 1 | 1 | 51 | 73 | 41 | 2 | 2 | 45 | 70 | 43 | ||||||
351440 Dracena | 3 | 3 | 57 | 67 | 37 | 3 | 3 | 59 | 76 | 35 | 3 | 3 | 67 | 71 | 36 | ||||||
351450 Duartina | 4 | 4 | 55 | 60 | 31 | 3 | 3 | 57 | 69 | 29 | 4 | 4 | 55 | 68 | 30 | ||||||
351460 Dumont | 3 | 3 | 45 | 73 | 37 | 4 | 4 | 77 | 67 | 37 | 3 | 3 | 63 | 72 | 38 | ||||||
351470 Echaporã | 4 | 4 | 42 | 70 | 28 | 4 | 4 | 53 | 62 | 28 | 4 | 4 | 55 | 63 | 28 | ||||||
351480 Eldorado | 4 | 4 | 37 | 67 | 23 | 4 | 4 | 43 | 76 | 22 | 4 | 4 | 47 | 75 | 23 | ||||||
351490 Elias Fausto | 2 | 2 | 57 | 66 | 41 | 2 | 2 | 55 | 66 | 39 | 2 | 2 | 62 | 63 | 39 | ||||||
351492 Elisiário | 3 | 3 | 51 | 76 | 30 | 3 | 3 | 75 | 77 | 30 | 3 | 3 | 65 | 82 | 31 | ||||||
351495 Embaúba | 3 | 3 | 52 | 71 | 30 | 5 | 5 | 49 | 63 | 28 | 4 | 4 | 61 | 60 | 28 | ||||||
